PAKET PRAJA 1( Gol II) | |||
1 | Dokter umum | 30,000 | |
2 | EKG | 80,000 | |
3 | Rontgen Thorax | 120,000 | |
4 | Darah Lengkap | 58,000 | |
5 | Urine Lengkap | 46,000 | |
6 | Tes Narkoba 3 Parameter | 120,000 | |
7 | Dokter Spesialis Jiwa | 50,000 | |
8 | WW | 80,000 | |
9 | Dokter Spesialis Mata | 50,000 | |
634,000 | |||
PAKET PRAJA 2 (ASN Gol. III) | |||
1 | Dokter Umum | 30,000 | |
2 | EKG | 80,000 | |
3 | Rontgen Thorax | 120,000 | |
4 | Darah Lengkap | 58,000 | |
5 | Urine Lengkap | 46,000 | |
6 | Gula Darah Sewaktu | 25,000 | |
7 | Ureum | 26,000 | |
8 | Kreatinin | 28,000 | |
9 | SGOT | 27,000 | |
10 | SGPT | 27,000 | |
11 | HBsAg | 60,000 | |
12 | Tes Narkoba 3 Parameter | 120,000 | |
13 | Dokter Spesialis Jiwa | 50,000 | |
14 | WW | 80,000 | |
15 | Dokter Spesialis Mata | 50,000 | |
16 | Dokter Spesialis Peny.Dalam | 50,000 | |
877,000 | |||
PAKET PRAJA 3 (JPT) | |||
1 | Dokter Umum | 30,000 | |
2 | Dokter Spesialis Peny. Dalam | 50,000 | |
3 | Dokter Spesialis Jiwa | 50,000 | |
4 | EKG | 80,000 | |
5 | Rontgen Thorax | 120,000 | |
6 | Darah Lengkap | 58,000 | |
7 | Gula darah sewaktu | 25,000 | |
8 | Ureum | 26,000 | |
9 | Kreatinin | 28,000 | |
10 | Urine lengkap | 46,000 | |
11 | Tes Narkoba 3 Parameter | 120,000 | |
12 | MMPI | 220,000 | |
853,000 | |||
PAKET PRAJA 4 | |||
1 | Dokter Umum | 30,000 | |
2 | Dokter Spesialis peny.dalam | 50,000 | |
3 | Dokter Spesialis Jiwa | 50,000 | |
4 | EKG | 80,000 | |
5 | Threadmill | 400,000 | |
6 | Rontgen thorax | 120,000 | |
7 | Darah Lengkap | 58,000 | |
8 | Gula darah sewaktu | 25,000 | |
9 | SGOT | 27,000 | |
10 | SGPT | 27,000 | |
11 | Ureum | 26,000 | |
12 | Kreatinin | 28,000 | |
13 | Kolesterol Total | 28,000 | |
14 | Trigliserid | 28,000 | |
15 | Asam urat | 27,000 | |
16 | HDL Kolesterol | 50,000 | |
17 | LDL Kolesterol | 50,000 | |
18 | HBsAg | 60,000 | |
19 | Urine lengkap | 46,000 | |
20 | Tes Narkoba 3 Parameter | 120,000 | |
1,330,000 |