Berikut kami sajikan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan:
Aduan tidak langsung dapat disampaikan melalui :
- Telepon : (0274) 367381/367386 ekstensi 158
- Surat tertulis
- Kotak saran;
- e-mail : rsudps@bantulkab.go.id
- Melalui link : https://linktr.ee/rsudps_bantul
- SMS dan WhatsApp081328866866
- Media sosial:
- Instagram : RSUDPS
- Facebook : RSUDPS
- Tiktok : RSUDPS
- Kanal E Lapor :
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR);

Berikut SOP Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N LAPOR)
atau bisa langsung menghubungi Pemerintah Kabupaten Bantul di sini dan RSUD Panembahan Senopati Bantul di sini
Rekap Data Pengaduan
Laporan Pengaduan :
a. Laporan Tahunan:
No | Tahun | Jumlah Pengaduan masuk | Jumlah Laporan Yang di tindaklanjuti |
1 | 2023 | 312 | 312 |
2 | 2024 | 107 (Triwulan I ) | 107 (Triwulan I ) |
3 | 2024 | 66 (Triwulan II) | 66 (Triwulan II) |
3 | 2024 | 83 ( Triwulan III) | 83 (Triwulan III) |
4 | 2024 | 77 ( Triwulan IV) | 77 ( Triwulan IV) |
5 | 2025 | 69 ( Triwulan i) | 69 ( Triwulan i) |
c. Laporan Pengaduan 2024
NO | BULAN | LANGSUNG | WA CENTER | SMS CENTER | WEB | KOTAK SARAN | ULASAN GOOGLE | SP4N | SURVEY KEPUASAN MASY. | BPJS | TOTAL | |
1 | JANUARI | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 29 |
2 | FEBRUARI | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 41 |
3 | MARET | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 37 |
4 | APRIL | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | MEI | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | JUNI | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | JULI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | AGUSTUS | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 35 |
9 | SEPTEMBER | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 31 |
10 | OKTOBER | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 |
11 | NOVEMBER | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 32 |
12 | DESEMBER | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 |
JUMLAH | 24 | 113 | 4 | 1 | 8 | 17 | 145 | 0 | 3 | 18 | 333 |
d. Laporan Triwulan 1 Tahun 2025
NO | BULAN | LANGSUNG | WA CENTER | SMS CENTER | WEB | KOTAK SARAN | ULASAN GOOGLE | SP4N | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT | BPJS | TOTAL | |
1 |
JANUARI
| 0
| 16
| 1
| 0
| 1
| 0
| 15
| 0
| 0
| 2
| 35 |
2 |
FEBRUARI
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7
| 0
| 0
| 6
| 17 |
3 |
MARET
| 2
| 9
| 0
| 0
| 1
| 0
| 5
| 0
| 0
| 0
| 17 |
JUMLAH
| 2 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 69 |