Berikut kami sajikan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan:
Aduan tidak langsung dapat disampaikan melalui :
- Telepon : (0274) 367381/367386 ekstensi 158
- Surat tertulis
- Kotak saran;
- e-mail : rsudps@bantulkab.go.id
- Melalui link : https://linktr.ee/rsudps_bantul
- SMS dan WhatsApp081328866866
- Media sosial:
- Instagram : RSUDPS
- Facebook : RSUDPS
- Tiktok : RSUDPS
- Kanal E Lapor :
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR);


Berikut SOP Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N LAPOR)
atau bisa langsung menghubungi Pemerintah Kabupaten Bantul di sini dan RSUD Panembahan Senopati Bantul di sini
Rekap Data Pengaduan
Laporan Pengaduan :
a. Laporan Tahunan:
| No | Tahun | Jumlah Pengaduan masuk | Jumlah Laporan Yang di tindaklanjuti |
| 1 | 2023 | 312 | 312 |
| 2 | 2024 | 107 (Triwulan I ) | 107 (Triwulan I ) |
| 3 | 2024 | 66 (Triwulan II) | 66 (Triwulan II) |
| 3 | 2024 | 83 ( Triwulan III) | 83 (Triwulan III) |
| 4 | 2024 | 77 ( Triwulan IV) | 77 ( Triwulan IV) |
| 5 | 2025 | 298 | 298 |
| 6 | 2026 | 69 (Tiwulan II) | 69 (Tiwulan II) |
c. Laporan Pengaduan 2025
| TABEL 1 REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2025 | |||||||||||||||||||||||
| NO | BULAN | LANGSUNG | WA CENTER | SMS CENTER | WEB | KOTAK SARAN | ULASAN GOOGLE | SP4N-LAPOR | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT | BPJS | JUMLAH | ||||||||||||
| Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | ||
| 1 | JANUARI | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 35 |
| 2 | FEBRUARI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 3 | MARET | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | APRIL | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 36 | 36 |
| 5 | MEI | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 6 | JUNI | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 21 |
| 7 | JULI | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| 8 | AGUSTUS | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 24 |
| 9 | SEPTEMBER | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 10 | OKTOBER | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 |
| 11 | NOVEMBER | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 17 |
| 12 | DESEMBER | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 30 |
| JUMLAH | 18 | 18 | 109 | 109 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 298 | 298 | |
d. Laporan Triwulan 1 Tahun 2026
| NO | BULAN | LANGSUNG | WA CENTER | SMS CENTER | WEB | KOTAK SARAN | ULASAN GOOGLE | SP4N-LAPOR | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT | BPJS | JUMLAH | ||||||||||||
| Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | Jml Aduan Masuk | Jml Aduan Tertangani | ||
| 1 | JANUARI | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 35 |
| 2 | FEBRUARI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 3 | MARET | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |