| A | Kelas I | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN KELAS I | PARTUS NORMAL DOKTER KELAS I | ||||
| Partus normal bidan non gawat darurat | 800.000 | Partus normal dokter non gawat darurat | 1.200.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 700.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 700.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.500.000 | Jumlah (belum termasuk obat) | 1.900.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN GAWAT DARURAT | PARTUS NORMAL DOKTER GAWAT DARURAT | ||||
| Partus normal bidan gawat darurat | 938.750 | Partus norma dokter gawat darurat | 1.720.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 700.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 700.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.638.750 | Jumlah (belum termasuk obat) | 2.420.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| B | Kelas II | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN KELAS II | PARTUS NORMAL DOKTER KELAS II | ||||
| Partus normal bidan non gawat darurat | 800.000 | Partus normal dokter non gawat darurat | 1.200.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 500.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 500.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.300.000 | Jumlah (belum termasuk obat) | 1.700.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN GAWAT DARURAT | PARTUS NORMAL DOKTER GAWAT DARURAT | ||||
| Partus normal bidan gawat darurat | 938.750 | Partus norma dokter gawat darurat | 1.720.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 500.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 500.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.438.750 | Jumlah (belum termasuk obat) | 2.220.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| C | Kelas III | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN KELAS 3 | PARTUS NORMAL DOKTER KELAS 3 | ||||
| Partus normal bidan non gawat darurat | 800.000 | Partus normal dokter non gawat darurat | 1.200.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 300.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 300.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.100.000 | Jumlah (belum termasuk obat) | 1.500.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN GAWAT DARURAT | PARTUS NORMAL DOKTER GAWAT DARURAT | ||||
| Partus normal bidan gawat darurat | 938.750 | Partus norma dokter gawat darurat | 1.720.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 300.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 300.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.238.750 | Jumlah (belum termasuk obat) | 2.020.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| D | VIP B | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN VIP B | PARTUS NORMAL DOKTER VIP B | ||||
| Partus normal bidan non gawat darurat | 800.000 | Partus normal dokter non gawat darurat | 1.200.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.000.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.000.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.800.000 | Jumlah (belum termasuk obat) | 2.200.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN GAWAT DARURAT | PARTUS NORMAL DOKTER GAWAT DARURAT | ||||
| Partus normal bidan gawat darurat | 938.750 | Partus norma dokter gawat darurat | 1.720.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.000.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.000.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 1.938.750 | Jumlah (belum termasuk obat) | 2.720.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| E | VIP A | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN VIP A | PARTUS NORMAL DOKTER VIP A | ||||
| Partus normal bidan non gawat darurat | 800.000 | Partus normal dokter non gawat darurat | 1.200.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.400.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.400.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 2.200.000 | Jumlah (belum termasuk obat) | 2.600.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
| PARTUS NORMAL BIDAN GAWAT DARURAT | PARTUS NORMAL DOKTER GAWAT DARURAT | ||||
| Partus normal bidan gawat darurat | 938.750 | Partus norma dokter gawat darurat | 1.720.000 | ||
| Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.400.000 | Akomodasi rawat inap (perkiraan 2 hari) | 1.400.000 | ||
| Jumlah (belum termasuk obat) | 2.338.750 | Jumlah (belum termasuk obat) | 3.120.000 | ||
| tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | tarif bisa beda apabila ada tindakan lain | ||||
Berkas
| Nama Berkas | Tanggal Unggah |
|---|---|
| peraturan-daerah-2023-6.PDF | 15 Februari 2024 12:09 |
Menampilkan 1-10 berkas
Halaman 1